GORENJE REA53 KC IN
2199,99 ₾ Original price was: 2199,99 ₾.1699,99 ₾Current price is: 1699,99 ₾.
GORENJE REA35 KC IN
1799,99 ₾ Original price was: 1799,99 ₾.1149,99 ₾Current price is: 1149,99 ₾.
GORENJE MERCURY25
არტიკული:
I102630
GORENJE I102630 – MERCURY25
1199,99 ₾ Original price was: 1199,99 ₾.679,99 ₾Current price is: 679,99 ₾.
Description
GORENJE I102630 – ტექნიკური მახასიათებლები
| ძირითადი მახასიათებლები | |
| ტიპი | სპლიტ სისტემა |
| ბრენდი | GORENJE |
| კატეგორია | კონდიციონერი |
| ეკრანი | LED |
| რეკომენდირებული ფართი | 20-30 მ² |
| ენერგო ეფექტურობის კლასი (გაგრილება) | A |
| ენერგო ეფექტურობის კლასი (გათბობა) | A |
| რეჟიმები | |
| ავტომატური რეჟიმი | ✔ |
| ღამის რეჟიმი | ✔ |
| ფუნქციები | |
| გაგრილება | ✔ |
| გათბობა | ✔ |
| ტაიმერი | ✔ |
| დისტანციური მართვა | ✔ |
| დისტანციური მართვა | ✔ |
| ტექნიკური მახასიათებლები | |
| მაქსიმალური სიმძლავრე გაგრილებისას | 810 ვატი |
| მაქსიმალური სიმძლავრე გათბობისას | 720 ვატი |
| ინვენტორული | არა |
| კომპრესორი | GMCC მბრუნავი |
| გაგრილების სიმძლავრე (BTU) | 9000 BTU |
| გათბობის სიმძლავრე (BTU) | 9500 BTU |
| ფრეონის ტიპი | R32 |
| COP (გათბობისას) | 3.61 |
| EER (გაგრილებისას) | 3.21 |
| ხმაურის დონე | 52 დბ |
| ტემპერატურული დიაპაზონი | 19~43 °C |
| სიხშირე | 50-60 ჰერცი |
| ძაბვა | 220-240 ვოლტი |
| ზომები | |
| ზომები (შიდა ბლოკი) | 79 x 25.5 x 19.8 სმ |
| ზომები (გარე ბლოკი) | 66 x 48.2 x 24 სმ |
| წონა (შიდა ბლოკი) | 7.5 კგ |
| წონა (გარე ბლოკი) | 23 კგ |
| ელემენტი | |
| ტურბო რეჟიმი | ✔ |









მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.