GORENJE REA70 KC IN
2899,99 ₾ Original price was: 2899,99 ₾.2049,99 ₾Current price is: 2049,99 ₾.
LG A24CMH
3899,99 ₾ Original price was: 3899,99 ₾.3099,99 ₾Current price is: 3099,99 ₾.
GORENJE VENUS51
არტიკული:
I102642
GORENJE I102642 – VENUS51
2199,99 ₾ Original price was: 2199,99 ₾.1399,99 ₾Current price is: 1399,99 ₾.
Description
GORENJE I102642 – ტექნიკური მახასიათებლები
| ძირითადი მახასიათებლები | |
| ტიპი | სპლიტ სისტემა |
| ბრენდი | GORENJE |
| კატეგორია | კონდიციონერი |
| ეკრანი | LED |
| რეკომენდირებული ფართი | 50-60 მ² |
| ენერგო ეფექტურობის კლასი (გაგრილება) | A |
| ენერგო ეფექტურობის კლასი (გათბობა) | A |
| რეჟიმები | |
| ავტომატური რეჟიმი | ✔ |
| ღამის რეჟიმი | ✔ |
| SmartThings | ✔ |
| ფუნქციები | |
| გაგრილება | ✔ |
| გათბობა | ✔ |
| ტაიმერი | ✔ |
| დისტანციური მართვა | ✔ |
| ჰაერის ცირკულაცია | ✔ |
| დისტანციური მართვა | ✔ |
| ტექნიკური მახასიათებლები | |
| კომპრესორი | GMCC მბრუნავი |
| ინვენტორული | ✔ |
| გაგრილების სიმძლავრე (BTU) | 18000 BTU |
| გათბობის სიმძლავრე (BTU) | 18500 BTU |
| COP (გათბობისას) | 3.83 |
| EER (გაგრილებისას) | 3.23 |
| ხმაურის დონე | 53.5 დბ |
| ტემპერატურული დიაპაზონი | 19℃-43 °C |
| სიხშირე | 50-60 ჰერცი |
| ძაბვა | 220-240 ვოლტი |
| ზომები | |
| ზომები (შიდა ბლოკი) | 89 x 30 x 22.4 სმ |
| ზომები (გარე ბლოკი) | 78 x 54 x 26 სმ |
| წონა (შიდა ბლოკი) | 10.5 კგ |
| წონა (გარე ბლოკი) | 29 კგ |
| ელემენტი | |
| ტურბო რეჟიმი | ✔ |









მიმოხილვა
მიმოხილვები ჯერ არ არის.